Jadwal Waktu Imsak Bandung 2013
imammurtaqi.com
| Jadwal waktu imsak hari ini 2013
Berikut
Jadwalnya:
Ramadhan 1434 H / 2013 M ( Juli-Agustus 2013 M ) Kota Bandung, Jabar dan Sekitarnya Koordinat: 6°55'LS | 107°36'BT | WIB (UT+7) |
▒▒▒ | Azimuth Arah Kiblat = 295,17 ° | ▒▒▒ |
Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
9 | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
10 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
11 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
12 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
13 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
14 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
15 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
16 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
17 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
18 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
19 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
20 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
21 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
22 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
23 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
24 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
25 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
26 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
27 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
28 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
29 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
30 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
31 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
1 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
2 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
3 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
4 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
5 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
6 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
7 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. 2. Berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. 3. Sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL. |
Jadwal Waktu Imsak Bandung 2013
Description: Jadwal Waktu Imsak Bandung 2013 Rating: 4 Reviewer: Imam Murtaqi - ItemReviewed: Jadwal Waktu Imsak Bandung 2013
0 comments:
Posting Komentar